FUTSAL SERIE MAÑANA | ||||||||
FUTSAL VARONES | FUTSAL DAMAS | |||||||
Nª | EQUIPOS | Nª | EQUIPOS | |||||
1 | Computación | M-T | A | Peluqueria | M | |||
2 | Confeccion Textil | M | B | Cosmetologia | M | |||
3 | Logistica y Almacenes | M-N | C | Venta al detalle | M | |||
4 | Mecanica Automotriz | M | D | Computacion | M-T | |||
E | Confeccion textil | M | ||||||
FALTA FUTSAL LOGISTICA MAÑANA NOCHE | ||||||||
CANCHA 01 | CANCHA 02 | |||||||
1 | 08:00 | A - B | 1 | 08:00 | C - D | |||
2 | 08:25 | 1-2 | 2 | 08:25 | 3-4 | |||
3 | 08:50 | D - E | 3 | 08:50 | A - C | |||
4 | 09:15 | 1-3 | 4 | 09:15 | 2-4 | |||
5 | 09:40 | A - D | 5 | 09:40 | B - E | |||
6 | 10:05 | 2-3 | 6 | 10:05 | 1-4 | |||
7 | 10:30 | B - C | 7 | 10:30 | A - E | |||
8 | 10:55 | B - D | 8 | 10:55 | C - E | |||
9 | 11:20 | 9 | 11:20 | |||||
FUTSAL SERIE TARDE Y NOCHE | ||||||||
FUTSAL VARONES | FUTSAL DAMAS | |||||||
Nª | EQUIPOS | Nª | EQUIPOS | |||||
1 | Logistica y Almacenes | T | A | Tejido a Maquina | T | |||
2 | Electricidad | T | B | Logistica y Almacenes | M-N | |||
3 | Construcciones Metalicas | T | C | Confeccion Textil | T | |||
4 | Electrónica | T | D | Logistica y Almacenes | T | |||
5 | Computación | N | E | Cosmetologia | T | |||
6 | Electrónica | N | ||||||
7 | Cuero y Calzado | N | ||||||
CANCHA 01 | CANCHA 02 | |||||||
1 | 12:00 | A-B | 1 | 12:00 | C-D | |||
2 | 12:25 | 1-2 | 2 | 12:25 | 3-4 | |||
3 | 12:50 | A-D | 3 | 12:50 | B-E | |||
4 | 13:15 | 5-6 | 4 | 13:15 | 1-4 | |||
5 | 13:40 | A-C | 5 | 13:40 | B-D | |||
6 | 14:05 | 2-3 | 6 | 14:05 | 5-7 | |||
7 | 14:30 | B-C | 7 | 14:30 | A-E | |||
8 | 14:55 | 2-4 | 8 | 14:55 | 1-3 | |||
9 | 15:20 | D-E | 9 | 15:20 | 6-7 | |||
10 | 15:45 | C-E | ||||||
martes, 20 de septiembre de 2016
FIXTURE FUTSAL
FIXTURE VOLEY
VOLEYBOL SERIE MAÑANA | |||||||
Nª | EQUIPOS | TURNO | |||||
1 | Manualidades - Tejido a mano | M | |||||
2 | Confeccion Textil | M | |||||
3 | Cosmetologia | M | |||||
4 | Computación | M | |||||
5 | Peluqueria | M | |||||
6 | Asistencia en Cocina | M-N | |||||
7 | Venta al detalle | M | |||||
8 | Tejidos a maquina | M | |||||
CANCHA 01 | CANCHA 02 | ||||||
1 | 08:00 | 1-2 | 1 | 08:00 | 5-6 | ||
2 | 08:25 | 3-4 | 2 | 08:25 | 7-8 | ||
3 | 08:50 | 3-2 | 3 | 08:50 | 5-7 | ||
4 | 09:15 | 1-4 | 4 | 09:15 | 6-8 | ||
5 | 09:40 | 1-3 | 5 | 09:40 | 6-7 | ||
6 | 10:05 | 2-4 | 6 | 10:05 | 5-8 | ||
7 | 10:30 | 7 | 10:30 | ||||
8 | 10:55 | 8 | 10:55 | ||||
9 | 11:20 | 9 | 11:20 | ||||
VOLEYBOL SERIE TARDE | |||||||
Nª | EQUIPOS | TURNO | |||||
1 | Confeccion Textil | T | |||||
2 | Logistica y Almacenes | M-N | |||||
3 | Asistencia en Cocina | T | |||||
4 | Confeccion Textil | N | |||||
5 | Peluqueria | T | |||||
6 | Venta al detalle | T | |||||
7 | Cosmetologia | T | |||||
8 | |||||||
CANCHA 01 | CANCHA 02 | ||||||
1 | 12:00 | 1-2 | 1 | 12:00 | 4-5 | ||
2 | 12:25 | 2-3 | 2 | 12:25 | 6-7 | ||
3 | 12:50 | 1-3 | 3 | 12:50 | 5-6 | ||
4 | 13:15 | 4 | 13:15 | 5-7 | |||
5 | 13:40 | 5 | 13:40 | 4-7 | |||
6 | 14:05 | 6 | 14:05 | 4-6 | |||
7 | 14:30 | 7 | 14:30 | ||||
8 | 14:55 | 8 | 14:55 | ||||
9 | 9 | ||||||
BASES PARA EL CAMPEONATO DE CONFRATERNIDAD DEPORTIVA CETPRO-PUNO-2016
BASES PARA EL CAMPEONATO DE
CONFRATERNIDAD DEPORTIVA CETPRO-PUNO-2016
CAPITULO I: ORGANIZACIÓN.
Artículo 1.- El Campeonato es
organizado por la comisión de la semana
técnica del CETPRO Puno.
Artículo 2.- El Campeonato se
llevarán a cabo los días miércoles 21 y jueves 22 de setiembre del 2016 en el
polideportivo de Chanu Chanu.
Artículo 3.- Todos los equipos
participantes se comprometen a aceptar las disposiciones reglamentarias de estas
BASES Y REGLAMENTOS.
CAPITULO
II: INSCRIPCIÓN.
Artículo 4.- Los equipos deben inscribirse ante
la comisión organizadora las posiciones de los
equipos en el fixture se harán en reunión de delegados el día jueves 15
a las 16.00 horas.
Artículo 5.- Podrán participar estudiantes
matriculados en el tercer módulo del ciclo básico y segundo módulo del ciclo
medio, además opcionalmente puede participar el docente o la docente de la
especialidad u opción ocupacional.
Artículo 6-
Podrán fusionarse especialidades y/o opciones ocupacionales previo
acuerdo de la junta directiva.
Artículo 7.- Las disciplinas en competencia son
Futsal para varones, Futsal para damas y Vóley para damas.
Artículo 8.- El costo de la inscripción por
disciplina es de S/. 15.00 (quince soles)
Artículo 9.- En el caso de estudiantes que están
matriculados en 2 o más opciones y/o especialidades solo podrán participar en
una de ellas.
CAPITULO
III: COMPETENCIA.
Artículo 10.- El sistema de juego a emplearse
será en dos series: SERIE MAÑANA y SERIE
TARDE-NOCHE. Resultando un primer y
segundo lugar por serie, los cuales disputaran para el primer, segundo y tercer
lugar para cada disciplina deportiva.
Artículo 11.-Los equipos deberán presentarse
debidamente uniformados (mínimamente camisetas)
Artículo 12.- El costo del arbitraje es de S/.
3.00 por equipo para vóley en caso W.O. el equipo ganador paga S/. 6.00. El
costo del arbitraje para futsal damas y varones es de S/. 2.00 por equipo en
caso de W.O. el equipo ganador pagara S/. 4.00
Artículo 13.- Para el vóley será a dos sets
ganados de 15 puntos cada uno en caso de empate se definirá con un tercer set.
Artículo 14.- para futsal damas y varones el
tiempo de juego es de 12 x 12 minutos, la puntuación será de la siguiente
manera: partido ganado 03 puntos, partido empatado 02 puntos, partido perdido
01 punto y W.O. 00 puntos; para la etapa final y semifinal en caso de empate se definirá por
03 tiros penales por equipo.
Artículo 15.- Los jugadores para ingresar al
campo deportivo deberán portar obligatoriamente su DNI.
Artículo 16.- Los equipos participantes deben de
estar pendientes 45 minutos antes de la hora programada, en caso de W.O. se
continuara con la programación .
CAPITULO
IV: TARJETAS.
Artículo 17.- En el caso de la tarjeta roja expulsión
tarjeta amarilla amonestación
doble amarilla expulsión (las expulsiones serán castigadas
mínimo por una fecha y/o decisión del árbitro principal).
CAPITULO
V: PREMIACIÓN.
Artículo 18.- Para el Torneo de Fútsal Varones,
Futsal Damas y Voley Damas se premiara al Primero, segundo y tercer puesto en
sobre cerrado.
CAPITULO
V: COMISION DE JUSTICIA.
Artículo 19.- La Comisión organizadora,
expedirá sus fallos dentro del desarrollo del partido. Su decisión es
inapelable.
Artículo 20.- El equipo que se retire del campo
sin autorización del árbitro y sin mediar causa justificada será considerado
como W.O.
Artículo 21.- jugador que se encuentre en
suplantación o con documento falso será
expulsado del equipo participante.
Artículo 22.- Cualquier punto no considerado en
las presentes Bases será resuelto por la Comisión Organizadora.
Todos los
premios serán entregados el día viernes 23 de setiembre del 2016 a horas
16.00.
El Comité organizador.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)